Lebenslauf und Ausbildungsgang
| Persönliche Daten | ||
|---|---|---|
| Matthias Ripp 13.05.1973 in Forchheim geboren verheiratet, 2 Kinder Diplom-Geograph, Leiter des Dokumentationszentrums Welterbe der Stadt Bamberg |
||
| Berufstätigkeit | ||
| 10/96 bis 2/01 | Mitarbeit an der Professur für historische Geographie: Recherche, Präsentation, Organisation von Ausstellungen, Betreuung von Gästen, Co-Leitung von Exkursionen | |
| 5/98 bis 5/00 | Arbeit als Tutor im öffentlichen Computerraum der Universität: Anleitung der Studenten im Umgang mit allen Office-Programmen, Kommunikationssoftware, Browsern, Suchmaschinen, etc. | |
| 11/98 bis 1/00 | Organisation im Vorfeld der 3rd international Conference of Gerontechnology, Recherche | |
| 5/99 bis 2/02 | Mitarbeit an der Professur für Urbanistik und Sozialplanung (www.stadtmarketing-bamberg.de): Leitung der Projektgruppe Fußgängerleitsystem Leitung der Projektgruppe Innerstädtischer Lieferservice Marketing- und tourismusspezifische Tätigkeiten | |
| 3/02 bis 6/04 | Mitarbeiter Marketing beim Tourismus & Kongress Service der Stadt Bamberg; strategisches Tourismusmarketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Verkaufsförderung, Messeauftritte, Produktentwicklung, Business Development, Konzeption und Vertrieb von touristischen Produktlinien (z.B. BierSchmeckerTouren), Key Account Management, Projektmanagement | 7/04 bis 6/05 | Teamleiter Marketing/Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim Tourismus & Kongress Service der Stadt Bamberg; strategisches Tourismusmarketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Verkaufsförderung, Messeauftritte, Produktentwicklung, Business Development, Konzeption und Vertrieb von touristischen Produktlinien (z.B. BierSchmeckerTouren), Key Account Management,Customer Relationship Management, Konzeption und Betreuung der Website (www.bamberg.info) Projektmanagement | Seit 7/05 | Leiter des Dokumentationszentrums Welterbe der Stadt Bamberg;stadtinterne und externe Vernetzung der Aktivitäten im Bereich UNESCO-Welterbe, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Darstellung und Publikation erfolgreicher Planungsstrategien, Verbreitung des Welterbegedankens mittels geeigneter Medien |
| Preise und Auszeichnungen | ||
| 2003 | Beim deutschlandweiten de.stination-Internetwettbewerb des "Forum Deutschlandtourismus" belegt die Webseite des Bamberg Tourismus & Kongress Services (TKS) www.bamberg.info den fünften Platz von 55 Teilnehmern. | |
| 2004 | Die Bamberger BierSchmeckerTouren haben die Auszeichnung „Goldene Bieridee“ des Bayerischen Brauerbunds erhalten. Der Preis würdigt besondere Verdienste um die Präsentation der bayerischen Brauwirtschaft und ihrer Erzeugnisse | |
| 2005 | www.bamberg.info wird in einer Studie des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) als zweitbeste Internetpäsentation von deutschen Städten der Kategorie 50.000-100.000 EW bewertet | |
| Berufliche/außerberufliche Weiterbildung | ||
| 5/01 | Fortbildungskurs: Onlinemarketing beim Deutschen Seminar für Tourismus | |
| 11/02 | Seminar für Nachwuchsführungskräfte des Deutschen Seminars für Tourismus Abschluss: sehr gut | |
| 3/04 | Fortbildungskurs: Kommunikation bei der fränkischen Tourismus Akademie | |
| Ausbildungsweg und Schule | ||
| 09/83-06/92 | Ehrenbürg Gymnasium Forchheim Abschluss: Abitur | |
| 11/93-7/01 | Otto-Friedrich Universität Bamberg Lehramt an Grundschulen Fächer: Geographie/Deutsch/Sozialkunde/Kunst Abschluss: 1. Staatsexamen | |
| 11/95-8/02 | zusätzliche Aufnahme des Studiums der Diplom-Geographie Schwerpunkt: historische Geographie Nebenfächer: Denkmalpflege/Bauforschung Urbanistik und Sozialplanung Abschluss: Diplomprüfung Note: 1,3 | |
| Praktika | ||
| 03/98-04/98 | Regioconsult Architekturbüro (Potsdam) | |
| 03/99-04/99 | Stadtmarketing Bamberg e.V. | |
| 11/01-12/01 | Europaabgeordnete Elisabeth Schroedter (Brüssel) | |
| Auslandserfahrung | ||
| 11/92-10/93 | Auslandsaufenthalt: Thailand, Malaysia, Indonesien, Singapur, Neuseeland | |
| studienbegleitend | Exkursionen/Studienreisen nach: Nord-/Mittel-/Süd-/Osteuropa Nordamerika, Südamerika, Zentral-/Südafrika, Naher Osten Südostasien, Neuseeland | |
| Kenntnisse/ Fähigkeiten/Interesse/Publikationen | ||
| EDV-Kenntnisse | Geographische Informations-Systeme (Arc View; Auto CAD) Alle MS-Office Applikationen; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Framemaker, Adobe Pagemaker, Adobe Acrobat | |
| Fremdsprachen | Englisch, fließend in Wort und Schrift Spanischkenntnisse | |
| Ehrenamt | Mitarbeit und Gruppenleitung beim Verband Christlicher Pfadfinnerinnen und Pfadfinder (VCP) | |
| Sonstiges | Führerschein Klasse 3; Kenntnis gängiger Moderationstechniken | |
| Publikationen | Siehe Rubrik Publikationen auf dieser Webseite. | |







